항목 | 비용(단위:원) | |
---|---|---|
1 | u-LH | 10,000 |
2 | u-hCG | 10,000 |
3 | b-hCG | 20,000 |
4 | Hycosy | 161,000 |
5 | HPV | 80,000 |
6 | 자궁질도말세포검사 | 20,000 |
7 | 액상자궁경부세포진검사 | 40,000 |
8 | 양수검사 | 700,000~ |
9 | 니프티검사 | 750,000~ |
10 | 갑상선검사 | 20,000 |
11 | 풍진(항원/항체)검사 | 50,000 |
12 | B형간염(항원/항체)검사 | 40,000 |
13 | A형간염(항원/항체)검사 | 50,000 |
14 | 난포자극 호르몬검사 | 20,000 |
15 | 황체형성 호르몬검사 | 20,000 |
16 | 프로락틴검사 | 20,000 |
17 | CA-125 | 25,000 |
18 | PAPPA-A(1차 기형아검사) | 50,000 |
19 | 특수정액검사 | 40,000 |
20 | 배아 동결 초기비용 (초기 1회만 적용) |
150,000 |
21 | 2~3일 배양 후 동결 | 50,000 |
22 | 4~6일 배양 후 동결 | 70,000 |
23 | 배아 동결 보관비용(1년단위) | 100,000 |
24 | 배아 동결 이관비용(초기) | 30,000 |
25 | 동결배아 개당 | 50,000 |
26 | 부인과 초음파 | 50,000 |
27 | 배란초음파 | 30,000 |
28 | 질성형 | 1,000,000 |
29 | 소음순성형술 | 800,000 |
30 | 배농 | 50,000 |
31 | 임플라논 제거 | 50,000 |
32 | 가다실 9가 | 240,000 |
33 | 프리베나주 | 150,000 |
34 | 비타민D 주사 | 40,000 |
35 | 치오델라주 | 30,000 |
36 | 마늘주사 | 30,000 |
37 | 하야론주 | 30,000 |
38 | 플라몬주 | 40,000 |
39 | 영양제(수액) | 50,000 |
40 | 미레나 | 350,000 |
41 | 임플라논 | 350,000 |
42 | 노바티 | 200,000 |
43 | 진단서 | 20,000 |
44 | 난임진단서 | 20,000 |
45 | 영문진단서 | 20,000 |
46 | 통원확인서 | 3,000 |
47 | 진료확인서 | 3,000 |
48 | 초진차트(1~5장) | 3,000 |
49 | 초진차트(6장이상) | 장당 100 |
50 | 결과기록지 | 1,000 |
LAPIN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY