| 항목 | 비용(단위:원) |
|---|---|
| u-LH | 10,000 |
| u-hCG | 12,000 |
| b-hCG | 20,000 |
| Hycosy | 161,000 |
| HPV | 80,000 |
| 자궁질도말세포검사 | 20,000 |
| 액상자궁경부세포진검사 | 40,000 |
| 양수검사 | 700,000~ |
| 니프티검사 | 750,000~ |
| 갑상선검사 | 20,000 |
| 풍진(항원/항체)검사 | 50,000 |
| B형간염(항원/항체)검사 | 40,000 |
| A형간염(항원/항체)검사 | 50,000 |
| 난포자극 호르몬검사 | 20,000 |
| 황체형성 호르몬검사 | 20,000 |
| 프로락틴검사 | 20,000 |
| CA-125 | 25,000 |
| PAPPA-A(1차 기형아검사) | 50,000 |
| 특수정액검사 | 40,000 |
| 배아 동결 초기비용 (초기 1회만 적용) |
250,000 |
| 배아 동결 1년 | 100,000 |
| 배아 동결(4~6일 배양) 1개당 | 100,000 |
| 배아 동결 3straw 까지 | 150,000 |
| 4straw부터 배아 1개당 | 50,000 |
| 정자 동결(1회당) | 300,000 |
| 동결 배아, 동결 정자 이관 | 450,000~ |
| TESE | 900,000 |
| 수술 중 초음파 | 100,000~ |
| PRP | 200,000 |
| 부인과 초음파 | 50,000 |
| 배란초음파 | 30,000 |
| 질성형 | 1,000,000 |
| 소음순성형술 | 800,000 |
| 배농 | 50,000 |
| 임플라논 제거 | 50,000 |
| 가다실 9가 1,2회차(회당) | 240,000 |
| 가다실 9가 3회차 (1,2,3차 모두 본원 접종 시) |
180,000 |
| 프리베나주 | 150,000 |
| 비타민D 주사 | 40,000 |
| 치오델라주 | 30,000 |
| 마늘주사 | 30,000 |
| 하야론주 | 30,000 |
| 플라몬주 | 40,000 |
| 영양제(수액) | 50,000 |
| 미레나 | 350,000 |
| 임플라논 | 350,000 |
| 노바티 | 200,000 |
| 진단서 | 20,000 |
| 난임진단서 | 20,000 |
| 영문진단서 | 20,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 초진차트(1~5장) | 3,000 |
| 초진차트(6장이상) | 장당 100 |
| 결과기록지 | 1,000 |
LAPIN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY